Each year insurers have to file regulatory returns. Larger insurers have to show their returns to policyholders who are paid out on 1st March - and we choose to file this information on a voluntary basis. Our 2007 - 2010 returns show the following
Completed Savings Plans for £50 per month (£600pa) -
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| After 10 years | £7680 | £7910 | £7680 | £8120 |
| After 15 years | £14000 | £14600 | £14000 | £14700 |
| After 20 years | £25500 | £26100 | £24900 | £26200 |
| After 25 years | £46700 | £46700 | £44200 | £47300 |
25 Year Savings Plans for £50 per month cashed in early -
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| After 5 years | £3210 | £3250 | £3050 | £3250 |
| After 10 years | £7520 | £7750 | £7220 | £7870 |
| After 15 years | £13500 | £14300 | £13100 | £14200 |
| After 20 years | £24300 | £25000 | £22900 | £25400 |
Open-ended Investment Plans for £10,000 cashed in -
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| After 2 years | £10600 | £10600 | £10600 | £10400 |
| After 3 years | £11700 | £12100 | £11100 | £11100 |
| After 5 years | £12600 | £13400 | £12900 | £13100 |
| After 10 years | £17700 | £17800 | £16600 | £17500 |
| After 15 years | n/a | n/a | n/a | £28200 |
Please note that -